EV charging on I-5 in California
EV charging on I-5 in California. Everything on this page comes from I-5 Buddy's own data: California exit numbers (which count up from the Mexico border), the stops listed at each exit, the rest areas and the landmarks you pass.
Longest stretches between mapped chargers
| From | To | Miles |
|---|---|---|
| Exit near mile 334: CA 198; Lemoore, Hanford | Exit near mile 368: Panoche Road | 34 |
| Exit near mile 278: CA 46; Lost Hills, Paso Robles; Lost Hills, Wasco | Exit near mile 309: CA 41; Kettleman City, Fresno; Paso Robles, Kettleman City | 31 |
| Exit near mile 177: Lake Hughes Road; Castaic | Exit near mile 205: Frazier Mountain Park Road | 28 |
| Exit near mile 434: Diablo Grande Parkway, Sperry Avenue | Exit near mile 462: East Louise Avenue | 28 |
| Exit near mile 702: Lakeshore Drive | Exit near mile 730: Central Dunsmuir | 28 |
| Exit near mile 407: CA 33; Santa Nella, Gustine; Santa Nella, Gilroy | Exit near mile 434: Diablo Grande Parkway, Sperry Avenue | 27 |
| Exit near mile 577: Williams | Exit near mile 603: CA 162; Willows, Oroville | 26 |
| Exit near mile 228: Copus Road | Exit near mile 253: Stockdale Highway | 25 |
A gap here is the distance between two exits that each have a charger mapped. A charger that is not on the map does not count, and a mapped charger can be out of service: check your charging app before a long gap.
Every exit with an EV charger mapped
| Mile | Exit | Road or town | Networks mapped |
|---|---|---|---|
| 1 | 1A | Camino de la Plaza | Tesla Supercharger |
| 1 | 1B | Via de San Ysidro | EVgo, Electrify America |
| 2 | 2 | San Ysidro Boulevard, Dairy Mart Road; Dairy Mart Road | EV Range |
| 4 | 4 | Coronado Avenue | EV charger |
| 5 | 5A | CA 75; Palm Avenue | Tesla |
| 6 | 6 | Palomar Street | SkyCharger |
| 9 | 9 | CA 54 East | Tesla Supercharger |
| 10 | 10 | Bay Marina Drive, Mile of Cars Way; Mile of Cars Way, Bay Marina Drive | EV charger |
| 11 | 11B | Plaza Boulevard, Downtown; 8th Street, National City | Electrify America |
| 12 | 12 | Division Street, Main Street; Main Street, National City Boulevard | ChargePoint |
| 13 | 13A | CA 15 North; Riverside | EVgo |
| 14 | 13B | 28th Street, National Avenue; 28th Street South, 28th Street North, National Avenue | Tesla Supercharger |
| 15 | 15A | CA 94 East; J Street, Martin Luther king Junior Freeway; Imperial Avenue | Blink |
| 16 | 16A | CA 163 North; Escondido | Blink |
| 17 | 16 | CA 163 North; Escondido, 10th Avenue | EV charger, Tesla Supercharger |
| 17 | 17A | San Diego Airport, Hawthorn Street | Blink, ChargePoint |
| 20 | 20 | I 8; El Centro; I 8 East; El Centro, Rosecrans Street South | EVgo, EV charger, Tesla Supercharger |
| 21 | 21 | Sea World Drive, Tecolote Road | Tesla Supercharger |
| 23 | 23A | Grand Avenue, Garnet Avenue | EV charger |
| 28 | 28A | Nobel Drive | Tesla Supercharger |
| 28 | 28B | La Jolla Village Drive | EV charger |
| 28 | 28 | La Jolla Village Drive | ChargePoint |
| 29 | 29 | Genesee Avenue | EV charger |
| 30 | 30 | Sorrento Valley Road | ChargePoint |
| 40 | 40 | Birmingham Drive | Tesla Supercharger |
| 42 | 41B | CR-S9; Encinitas Boulevard | EVCS, eVgo |
| 45 | 45 | Poinsettia Lane, Aviara Parkway | Volta |
| 47 | 47 | Palomar Airport Road | Tesla Supercharger, eVgo |
| 48 | 48 | Cannon Road | Electrify America |
| 49 | 49 | Tamarack Avenue | EVgo |
| 51 | 51C | Vista Way; Cassidy Street | Electrify America, Tesla Supercharger |
| 52 | 52 | Oceanside Boulevard | EVCS, EVOLV CHARGING |
| 53 | 53 | Mission Avenue | Tesla Supercharger |
| 54 | 54A | CA 76 East; Coast Highway | Tesla Supercharger |
| 55 | 54C | Harbor Drive; Harbor Drive, Vandegrift Boulevard, Camp Pendleton | EV |
| 75 | 75 | Avenida Presidio; San Clemente; Avenida Palizada | EV charger |
| 76 | 76 | Avenida Pico | EV charger, Shell Recharge |
| 77 | 77 | Avenida Vista Hermosa | ChargePoint, Tesla Supercharger |
| 78 | 78 | Camino de Estrella | EVgo |
| 79 | 79 | CA 1; Camino Las Ramblas, Pacific Coast Highway; Pacific Coast Highway, Camino Las Ramblas | Electrify America |
| 81 | 81 | Camino Capistrano | EV Charger |
| 82 | 82 | CA 74; Ortega Highway, San Juan Capistrano | Tesla Supercharger, EVgo |
| 86 | 86 | Crown Valley Parkway | Tesla Supercharger, Electrify America |
| 89 | 89 | La Paz Road | Tesla Supercharger |
| 90 | 90 | Alicia Parkway | IONNA, Target - Alicia Parkway |
| 91 | 91 | El Toro Road | EV charger, EVCS, Tesla |
| 92 | 92A | Lake Forest Drive | Tesla Supercharger |
| 94 | 92 | ChargePoint, Electrify America, Tesla Supercharger | |
| 94 | 94B | Alton Parkway | EV charger, BTCPower |
| 95 | 94 | Alton Parkway | ChargePoint |
| 95 | 95 | CA 133 North; Riverside; CA 133 South; Laguna Beach, Barranca Parkway | ChargePoint, EV charger |
| 96 | 96 | Sand Canyon Avenue | ChargePoint |
| 97 | 97 | Jeffrey Road | Tesla Supercharger, Electrify America, Flitway |
| 99 | 99 | Culver Drive | Tesla Supercharger, Volta |
| 100 | 100 | Jamboree Road | ChargePoint, Rivian Automotive |
| 101 | 101A | Tustin Ranch Road | EV charger, Tesla, Tesla Supercharger |
| 101 | 101B | Red Hill Avenue, Tustin; Red Hill Avenue | Tesla Supercharger |
| 104 | 104 | Grand Avenue, Santa Ana Boulevard | EVgo |
| 105 | 104B | Santa Ana Boulevard, Grand Avenue | Tesla Supercharger |
| 105 | 105A | 17th Street; Penn Way, 17th Street | ChargePoint, Rove, Tesla Supercharger |
| 106 | 106 | CA 22 West; Long Beach | Tesla Supercharger |
| 108 | 107B | Chapman Avenue; CA 22 West; Garden Grove | EV charger |
| 108 | 107C | State College Boulevard, The City Drive; State College Boulevard, The City Drive, Chapman | Rivian Automotive |
| 109 | 109 | Katella Avenue, Disney Way | Blink, Electrify America |
| 110 | 109A | Katella Avenue, Orangewood Avenue | ChargePoint |
| 110 | 110A | Harbor Boulevard | ChargePoint, EVCS |
| 111 | 111 | Lincoln Avenue | Tesla Supercharger |
| 112 | 112 | Euclid Street | Tesla Supercharger, ChargePoint, Electrify America |
| 113 | 113A | Brookhurst Street, La Palma Avenue | EVCS |
| 113 | 113B | La Palma Avenue East | EVgo |
| 115 | 115 | Auto Center Drive | Tesla Supercharger |
| 116 | 116 | CA 39; Beach Boulevard | ChargePoint, Electrify America |
| 118 | 118 | Valley View Ave, N Firestone Blvd; Valley View Avenue | EVgo |
| 121 | 121 | Norwalk Boulevard, Imperial Highway | ChargePoint, EVgo |
| 122 | 122 | Imperial Highway, Norwalk Boulevard | Tesla Supercharger |
| 125 | 125 | CA 19; Lakewood Boulevard, Rosemead Boulevard | EVgo, Tesla Supercharger |
| 128 | 128B | Washington Boulevard | Tesla Supercharger |
| 129 | 129 | Atlantic Boulevard North; Atlantic Boulevard, Eastern Avenue | Tesla Supercharger |
| 134 | 134A | Soto Street | EVCS |
| 136 | 136A | Main Street | EVOLV CHARGING, EvGateway |
| 137 | 137B | CA 110 North; Pasadena, Arroyo Seco Parkway | EVCS |
| 146 | 146A | Olive Avenue, Downtown; Verdugo Avenue | ChargePoint |
| 146 | 146B | Burbank Boulevard | Tesla Supercharger |
| 147 | 147B | Empire Avenue, San Fernando Boulevard | Electrify America, Tesla Supercharger |
| 148 | 148 | Buena Vista Street | ChargePoint |
| 151 | 150 | Sunland Boulevard | EV charger |
| 154 | 154 | Osborne Street | EVgo |
| 157 | 157B | San Fernando, Mission Boulevard | EV charger, Tesla, Tesla Supercharger |
| 157 | 157 | San Fernando Mission Boulevard; San Fernando | Tesla Supercharger |
| 168 | 168 | McBean Parkway | Electrify America |
| 170 | 170 | Magic Mountain Parkway | EVgo, Tesla Supercharger |
| 173 | 173 | Hasley Canyon Road | Tesla Supercharger |
| 177 | 176 | Lake Hughes Road; Castaic | Tesla |
| 205 | 205 | Frazier Mountain Park Road | ChargePoint, Tesla Supercharger |
| 207 | 207 | Lebec | CalTrans |
| 219 | 219B | Laval Road West | Tesla Supercharger |
| 228 | 228 | Copus Road | Tesla Supercharger |
| 253 | 253 | Stockdale Highway | Tesla Supercharger |
| 257 | 257 | CA 58; Buttonwillow, McKittrick; Bakersfield | ChargePoint, Rivian Automotive, Tesla Supercharger |
| 278 | 278 | CA 46; Lost Hills, Paso Robles; Lost Hills, Wasco | Electrify America, Tesla, Tesla Supercharger |
| 309 | 309 | CA 41; Kettleman City, Fresno; Paso Robles, Kettleman City | Tesla Supercharger, EV Range, Electrify America |
| 334 | 334 | CA 198; Lemoore, Hanford | Electrify America, Tesla Supercharger |
| 368 | 368 | Panoche Road | Electrify America, Rivian Adventure Network, Tesla Supercharger |
| 386 | 386 | Rest Area | EV charger, Red E |
| 407 | 407 | CA 33; Santa Nella, Gustine; Santa Nella, Gilroy | Tesla Supercharger, EV Express, EV charger, Rivian Automotive, bp pulse |
| 434 | 434 | Diablo Grande Parkway, Sperry Avenue | Tesla Supercharger, EVgo |
| 462 | 462 | East Louise Avenue | ChargePoint |
| 463 | 463 | Lathrop Road | EV charger, Tesla Supercharger |
| 465 | 465 | Roth Road; Roth Road, Sharpe Depot | EVgo |
| 472 | 472 | CA 4 East; Fresno Avenue, Navy Drive; Downtown Stockton; CA 4; Fresno Avenue | EVCS |
| 476 | 476 | March Lane | Tesla Supercharger |
| 481 | 481 | Eight Mile Road | ChargePoint, Electrify America |
| 485 | 485 | CA 12; Lodi, Fairfield | ChargePoint, EVgo |
| 510 | 510 | Cosumnes River Boulevard | Shell, Tesla Supercharger, bp pulse |
| 512 | 512 | Pocket Road, Meadowview Road, Freeport | ChargePoint, EV charger |
| 515 | 515 | Fruitridge Road, Seamas Avenue | ChargePoint |
| 519 | 519A | Q Street | Electrify America, EVgo |
| 520 | 519B | J Street, Downtown; Downtown, J Street | ChargePoint, EV charger, Tesla Supercharger |
| 520 | 520 | Richards Boulevard | ChargePoint |
| 524 | 524 | Arena Boulevard | Electrify America, ChargePoint, Blink, EV charger |
| 525 | 525A | Del Paso Road | ChargePoint, ClipperCreek, EV charger, EvGateway, Tesla Supercharger |
| 526 | 525B | CA 99 North, CA 70; Yuba City, Marysville | ChargePoint |
| 528 | 528 | Sacramento International Airport | Electrify America, SMUD |
| 536 | 536 | Road 102, Knights Landing; County Road 102 | EV charger, ChargePoint, EvGateway, Tesla Supercharger |
| 537 | 537 | CA 113 South; Main Street, Woodland | 7-Eleven, EvGateway, Tesla Supercharger |
| 538 | 538 | CA 113 North; Yuba City | Blink, EvGateway |
| 554 | 554 | County Road 8 | Tesla Supercharger, GM Energy |
| 556 | 556 | Dunnigan | ChargePoint, Electrify America |
| 577 | 577 | Williams | EV charger, Skycharger Electric Era, Tesla Supercharger |
| 603 | 603 | CA 162; Willows, Oroville | EVgo, Electrify America |
| 607 | 607 | County Road 39 | 42kw fast charger, EV charger |
| 619 | 619 | CA 32 East; Orland, Chico | EVgo |
| 630 | 630 | South Avenue | bp pulse |
| 631 | 631 | Corning, Corning Road | Tesla Supercharger |
| 647 | 647 | Red Bluff | ChargePoint |
| 648 | 647B | Diamond Avenue | Tesla Supercharger |
| 649 | 649 | CA 36 East, CA 36 West, CA 99; Chico, Redbluff, Lassen Park; Chico, Lassen National Park | ChargePoint, Tesla Supercharger |
| 650 | 650 | Adobe Road | Mercedes-Benz |
| 664 | 664 | Gas Point Road, Balls Ferry Road; Gas Point Road | Tesla Supercharger |
| 667 | 667B | Factory Outlet Drive, Deschutes Road | Tesla Supercharger |
| 668 | 668 | Central Anderson, Lassen National Park; Central Anderson | ChargePoint, Electrify America |
| 673 | 673 | Knighton Road | bp pulse |
| 675 | 675 | Bechelli Lane | ChargePoint |
| 677 | 677 | Cypress Avenue | EVgo |
| 678 | 678 | CA 44; Hilltop Drive; Eureka, Susanville | Tesla Supercharger, ChargePoint |
| 678 | 678A | CA 44 East; Hilltop Drive, Lassen National Park | ChargePoint |
| 679 | 678B | CA 44 West | Tesla Supercharger |
| 682 | 682 | Oasis Road | bp pulse |
| 685 | 685 | CA 151; Shasta Dam Boulevard | EV charger |
| 702 | 702 | Lakeshore Drive | ChargePoint |
| 730 | 730 | Central Dunsmuir | ChargePoint |
| 738 | 738 | Central Mount Shasta | ChargePoint, Tesla Supercharger, Rivian Adventure Network, Rivian Waypoints |
| 745 | 745 | South Weed | ChargePoint, EVgo, Tesla Supercharger |
| 748 | 748 | North Weed Boulevard | Electric Era, Tesla Supercharger |
| 773 | 773 | CA 3; Yreka | ChargePoint, Comfort Inn, Electrify America, Tesla Supercharger |
| 775 | 775 | Central Yreka | Electric Era |
| 776 | 776 | Yreka, Montague; I 5 Business, CA 3 | ChargePoint |
| 786 | 786 | Klamath Highway | ChargePoint |
More I-5 guides
- San Diego to Los Angeles on I-5
- Los Angeles to Bakersfield on I-5 over the Grapevine
- Bakersfield to Sacramento on I-5 via Kettleman City
- Sacramento to Stockton on I-5
- Redding to Mount Shasta and Weed on I-5
- The Kettleman City stop on I-5
- Buttonwillow, Lost Hills and Coalinga stops on I-5
- I-5 and Highway 99 in California
- Grapevine winter driving on I-5
- I-5 rest areas in California, north and south: how far between stops
- The Sacramento River canyon on I-5
- Los Angeles to San Francisco on I-5
- Sacramento to Redding on I-5
- Redding to Oregon on I-5: Mount Shasta and the Siskiyous
- All towns on I-5 in California
- Every I-5 rest area in California
I-5 Buddy is a free talking guide to I-5 in California. It follows you by GPS and tells you about each of these places a mile or two before you reach them, which side to look, and the story behind it. No account, no ads. Set it up before you drive. Narration is hands-free; leave the screen to passengers.
Get the free iPhone appOpen it in your browserMileposts are California's exit numbers, which count up from the Mexico border. Landmark facts come from I-5 Buddy's own data, each checked against the source it lists. Gas, EV charger, food and lodging listings are as mapped in OpenStreetMap (© OpenStreetMap contributors), not live: check a map app for what is open now. Made by Dominares in San Diego. Not affiliated with Caltrans or the CHP. Questions or corrections: support@dominares.org.